3.Sparkassen Junior-Trophy 2012
Der FV Lörrach-Brombach veranstaltete am 21. und 22.01.2012 die 3.Sparkassen-Junior-Trophy, ein Junioren Hallenturnier für D-, E- und F-Junioren-Mannschaften. Gespielt wurde in 6er-Gruppen Jeder gegen Jeden. Die Zuschauer konnten attraktive und spannende Spiele genießen.
Der FV Lörrach-Brombach bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften für die sportlich fair geführten Spiele und würde sich freuen, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
Hier die Übersicht über die Endergebnisse:
| Punkte | Torverhältnis | ||
| F1 Junioren: | FV Lörrach-Brombach 1 |
15 | 28:4 |
| 21.01.2012 | SV Weil am Rhein | 4 | 16:20 |
| SV Hasel | 6 | 10:22 | |
| SV Inzlingen | 5 | 12:17 | |
| FC Zell | 1 | 4:22 | |
| FV Lörrach-Brombach 2 | 12 | 26:11 | |
| F2-Junioren: | FV Lörrach-Brombach 1 | 8 | 14:12 |
| 21.01.2012 | FV Tumringen | 3 | 8:5 |
| FV Lörrach-Brombach 3 | 15 | 20:6 | |
| FC Zell | 6 | 14:15 | |
| SV Karsau | 10 | 21:9 | |
| FV Lörrach-Brombach 2 | 1 | 7:27 | |
| E1-Junioren: | 1. BSC Old Boys Basel | 15 | 26:4 |
| 22.01.2012 | 2.FV Lörrach-Brombach |
12 | 17:6 |
| 3. SV Weil am Rhein |
9 | 14:12 | |
| 4. FV Degerfelden |
6 | 15:14 | |
| 5. SV Nollingen |
3 | 7:25 | |
| 6. FC Bergalingen | 0 | 3:21 | |
| E2-Junioren: | 1. FV Lörrach-Brombach | 15 | 28:2 |
| 22.01.2012 | 2. SV Weil am Rhein | 10 | 14:6 |
| 3. SV Hasel | 10 | 11:6 | |
| 4. SV Inzlingen | 4 | 7:15 | |
| 5. SC Haagen | 3 | 8:26 | |
| 6. SV Nollingen | 1 | 4:17 | |
| D1-Junioren: | 1. FV Lörrach-Brombach | 15 | 28:7 |
| 21.01.2012 | 2. FC Schönau |
9 | 17:11 |
| 3. BSC Old Boys Basel | 9 | 13:10 | |
| 4. Rot-Weiß Lörrach | 9 | 10:8 | |
| 5. SG Haagen-Hauingen |
3 | 9:22 | |
| 6. Tus Binzen |
0 | 3:22 | |
| D2-Junioren: | 1. SG Haagen-Hauingen |
13 | 17:5 |
| 22.01.2012 | 2. FV Lörrach-Brombach | 13 | 14:5 |
| 3. TuS Kleines Wiesental | 9 | 7:6 | |
| 4. SV Weil am Rhein |
6 | 6:6 | |
| 5. SV Nollingen | 3 | 8:14 | |
| FC Hausen nicht angetreten | |||
