Sponsorenlauf
1. Sponsorenlauf des FV Lörrach-Brombach am 09.10.2011
Neuer Zwischenstand vom 17.11.2011:
6131 € / 271 Spieler. Es fehlen immer noch einige...
| Team | Läufer | 17.11.2011 |
| Aktive I | 24 | 245,00 € |
| Aktive II | 9 | 124,00 € |
| Aktive III | 6 | 107,00 € |
| A1 | 14 | 241,00 € |
| A2 | 12 | 152,00 € |
| B1 | 15 | 213,00 € |
| B2 | 6 | 117,00 € |
| C1 | 14 | 290,00 € |
| C2 | 21 | 371,50 € |
| C3 | 14 | 399,00 € |
| C4 | 8 | 222,00 € |
| C-Mädchen | 8 | 80,00 € |
| D1 | 16 | 415,00 € |
| D2 | 9 | 446,00 € |
| D3 | 4 | 100,00 € |
| D4 | 7 | 185,20 € |
| E1 | 9 | 232,00 € |
| E2 | 13 | 422,50 € |
| E3 | 9 | 359,00 € |
| E4 | 6 | 120,00 € |
| E5 | 8 | 119,00 € |
| F1/F3 | 7 | 162,00 € |
| F2/F4 | 23 | 718,00 € |
| F6-F8 | 3 | 45,00 € |
| F5 | 1 | 60,00 € |
| F9 | 5 | 186,00 € |
| 271 | 6.131,20 € |
